Ahh.. 33°C premiärbad

Barnen gallskrek när vi sa att det var dags att gå upp = bra betyg.

Isolerade slangarna med Biltemas grå rörisolering.
Exakt 8m isolering gick åt, (35 mm diameter).
START
29°C 21.25 22 jun 0 kWh 0.567 kW
30°C 07.00 23 jun 5.53 kWh 0.583 kW
33°C 17.30 23 jun 11.1 kWh 0 kW
32°C 21.30 23 jun 12.7 kWh 0.6 kW
32°C 22.30 23 jun 13.1 kWh 0.6 kW
32°C 23.45 23 jun 13.9 kWh 0.59 kW
32°C 00.30 24 jun 14.4 kWh 0.594 kW
33°C 07.30 24 jun 18.6 kWh 0.6 kW
33°C 09.00 24 jun 19.4 kWh 0.61 kW
33°C 01.30 25 jun 22.4 kWh 0.61 kW
33°C 09.00 25 jun 25.9 kWh 0.63 kW
34°C 11.00 25 jun 26.2 kWh 0 kW
34°C 12.30 25 jun 26.2 kWh 0 kW
34°C 14.30 25 jun 26.2 kWh 0 kW
33°C 20.30 25 jun 26.2 kWh 0 kW
33°C 22.30 25 jun 27.3 kWh 0.61 kW 35°C måltemp
33°C 23.30 25 jun 27.8 kWh 0.61 kW
34°C 08.00 26 jun 33.2 kWh 0.63 kW
34°C 09.00 26 jun 33.9 kWh 0.63 kW
35°C 09.30 26 jun 33.9 kWh 0 kW
33°C 12.00 26 jun 34.1 kWh 0.64 kW (bad)
35°C 14.00 26 jun 34.7 kWh 0 kW
33°C 21.00 26 jun 34.7 kWh 0.6 kW
33°C 22.30 26 jun 35.7 kWh 0.61 kW
35°C 08.30 27 jun 41.6 kWh 0 kW
34°C 11.00 27 jun 41.6 kWh 0 kW
34°C 12.30 27 jun 41.6 kWh 0 kW
35°C 16.30 27 jun 41.6 kWh 0 kW
35°C 18.30 27 jun 41.6 kWh 0 kW
35°C 20.00 1 jul 59.75 kWh 0 kW
34°C 09.30 2 jul 63.5 kWh 0.635 kW
34°C 13.30 2 jul 64.1 kWh 0 kW
35°C 17.30 2 jul 64.1 kWh 0 kW (bad)
29°C 22.00 2 jul 64.1 kWh 0.6 kW
33°C 08.30 3 jul 70.5 kWh 0.62 kW
35°C 15.00 3 jul 71.9 kWh 0 kW
34°C 00.00 4 jul 73.7 kWh 0.62 kW
34°C 10.00 4 jul 78.1 kWh 0 kW
35°C 18.00 4 jul 78.1 kWh 0 kW
34°C 23.00 4 jul 79.4 kWh 0.63 kW
34°C 10.00 5 jul 84.0 kWh 0.63 kW
35°C 13.30 5 jul 84.5 kWh 0 kW
34°C 19.30 5 jul 84.5 kWh 0 kW
33°C 00.00 6 jul 86.9 kWh 0.6 kW 10°C ute
33°C 09.00 6 jul 92.3 kWh 0.61 kW 18°C ute
bad
32°C 12.00 6 jul 93.0 kWh 0.61 kW
33°C 21.00 7 jul 108.3 kWh 0.62 kW
32°C 12.00 8 jul 113.5 kWh 0 kW
34°C 15.30 8 jul 115.6 kWh 0.65 kW
35°C 17.00 8 jul 115.7 kWh 0 kW
33°C 22.30 8 jul 118.2 kWh 0.61 kW
33°C 10.00 9 jul 125.4 kWh 0.62 kW
33°C 12.30 9 jul 126.9 kWh 0.62 kW
32°C 16.00 9 jul 129.1 kWh 0.62 kW
30°C 23.00 9 jul 133.1 kWh 0.6 kW regn, kallt, flövatten
29°C 08.00 10 jul 138.6 kWh 0.6 kW flövatten
32°C 12.30 10 jul 141.4 kWh 0.64 kW flövatten
35°C 16.00 10 jul 142.5 kWh 0 kW flövatten men soligt
33°C 19.30 10 jul 143.1 kWh 0.64 kW flövatten mulet
32°C 09.00 11 jul 151.4 kWh 0.64 kW flövatten
33°C 19.00 11 jul 154.5 kWh 0.66 kW flövatten bad
29°C 22.30 11 jul 154.5 kWh 0.61 kW Poolvägg kollapsade
