Stötta forumet!, köp Poolsvampar, perfekta för att rengöra vattenlinjen i poolen, och mycket mer.

CF Group Scandinavia Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Klicka för pris Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige

Allt om pool, Poolforum! - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
12478
Totalt antal inlägg:
129713
Totalt antal ämnen:
17218
Totalt antal kategorier:
5
Användare online:
811
Flest online:
34768 - april 06, 2026, 09:10:02:02
Online idag:
952
Totalt antal sidvisningar:
344023925
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
1.59
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
16.20
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
2.19
Totalt antal tavlor:
29
Nyaste medlemmen:
emmaroberts
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
257.93
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
6:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
41403.77

10 största författarna

Rickard
5917
MathiasS
4526
Erica
4435
TommyC
3451
Fia
3111
Erik N
2974
nyburjare
2305
Bidda
1351
Carlos de sol
1083
awasen
987

10 största tavlorna

De medlemmar som startat flest ämnen

De medlemmar som varit online längst tid

TommyC
97d 20tim 5min
Fia
58d 7tim 25min
Rickard
57d 15tim 27min
gadden
43d 15tim 7min
Erica
28d 14tim 7min
Erik N
27d 23tim 21min
MathiasS
26d 7tim 24min
Poolersw
24d 2tim 4min
Carlos de sol
23d 13tim 9min
Oneill
19d 1tim 1min

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2026 119 596 110 34768 68796490
november 2026 2 15 5 3146 3500399
oktober 2026 7 32 8 18391 5967770
september 2026 7 29 3 1346 2646528
augusti 2026 13 63 15 2847 3942282
juli 2026 14 50 13 3055 5156870
juni 2026 29 210 18 2755 6231346
maj 2026 27 112 22 19850 6476680
april 2026 11 41 13 34768 6091330
mars 2026 4 24 5 21891 8911591
februari 2026 3 7 4 23327 11319608
januari 2026 2 13 4 13236 8552086
* 2025 242 1326 203 2553 67778461
december 2025 5 27 6 2470 8153632
november 2025 7 41 3 1748 7026818
oktober 2025 13 57 9 2553 7251815
september 2025 22 92 8 1220 5135982
augusti 2025 21 184 18 1047 5525857
juli 2025 28 186 31 965 5878807
juni 2025 37 244 33 842 5763348
maj 2025 52 241 38 706 4709919
april 2025 34 127 26 1110 3981647
mars 2025 15 80 15 872 4833320
februari 2025 4 30 7 885 4634499
januari 2025 4 17 9 981 4882817
* 2024 236 1125 197 1070 47774131
december 2024 5 11 5 802 4135188
november 2024 7 46 9 845 2989940
oktober 2024 9 44 5 585 3723184
september 2024 6 52 12 579 4254438
augusti 2024 23 144 21 360 4197011
juli 2024 30 178 25 425 4035247
juni 2024 42 188 36 574 5045321
maj 2024 68 283 47 681 4515009
april 2024 25 77 18 1070 5732437
mars 2024 13 50 9 656 3786459
februari 2024 3 30 6 189 2981726
januari 2024 5 22 4 269 2378171
* 2023 368 1736 304 1245 17013785
december 2023 17 35 8 152 1950744
november 2023 8 38 10 252 1791148
oktober 2023 17 75 19 561 947317
september 2023 17 90 12 287 1303751
augusti 2023 45 193 33 355 1054297
juli 2023 47 211 45 287 1564014
juni 2023 73 336 54 458 1731857
maj 2023 66 328 59 443 1658523
april 2023 35 162 33 297 1590523
mars 2023 18 110 8 262 1460793
februari 2023 13 87 14 232 765309
januari 2023 12 71 9 1245 1195509
* 2022 517 2934 402 510 13976366
december 2022 13 65 11 247 1272805
november 2022 11 53 11 235 931212
oktober 2022 19 147 15 269 1258623
september 2022 31 249 26 265 1053806
augusti 2022 61 380 43 314 1188259
juli 2022 75 413 53 441 1369094
juni 2022 84 536 66 510 1474932
maj 2022 82 429 68 393 1317212
april 2022 54 220 39 299 1145019
mars 2022 28 131 19 219 1091094
februari 2022 21 99 20 199 852771
januari 2022 38 212 31 198 1021539
* 2021 883 5099 639 661 13070007
december 2021 14 102 13 206 1101469
november 2021 26 146 30 229 1004693
oktober 2021 44 303 38 454 1039778
september 2021 38 283 36 238 991644
augusti 2021 79 578 68 312 1072598
juli 2021 100 732 74 497 1257007
juni 2021 148 912 96 661 1311736
maj 2021 175 738 91 578 1574498
april 2021 113 531 64 412 1018874
mars 2021 67 301 62 313 1154468
februari 2021 31 187 32 267 623503
januari 2021 48 286 35 245 919739
* 2020 1132 6129 828 1624 13423883
december 2020 39 261 29 282 967978
2020-12-01 2 12 2 215 32658
2020-12-02 2 7 2 198 26650
2020-12-03 1 5 0 171 24779
2020-12-04 0 5 0 253 27471
2020-12-05 2 8 0 173 40979
2020-12-06 0 1 2 282 69524
2020-12-07 3 6 2 233 70585
2020-12-08 2 3 1 207 25423
2020-12-09 2 2 0 176 65272
2020-12-10 0 1 2 272 23637
2020-12-11 1 6 0 254 26405
2020-12-12 4 7 0 159 32799
2020-12-13 2 12 1 195 26148
2020-12-14 1 17 2 211 32501
2020-12-15 1 12 1 193 30116
2020-12-16 0 6 1 211 24287
2020-12-17 0 5 0 188 22133
2020-12-18 0 5 0 163 17244
2020-12-19 1 5 2 193 22480
2020-12-20 0 3 0 203 29152
2020-12-21 1 6 0 199 23647
2020-12-22 0 10 1 193 23529
2020-12-23 4 16 1 188 23884
2020-12-24 0 4 0 185 39320
2020-12-25 2 10 0 198 27125
2020-12-26 3 13 2 211 28687
2020-12-27 0 15 3 222 26788
2020-12-28 1 18 1 210 25086
2020-12-29 1 21 1 223 27748
2020-12-30 2 13 2 230 27216
2020-12-31 1 7 0 194 24705
november 2020 45 276 46 345 1154230
2020-11-01 1 30 2 299 34126
2020-11-02 4 17 1 182 30213
2020-11-03 3 19 1 345 36013
2020-11-04 3 18 3 199 34721
2020-11-05 1 12 2 202 29448
2020-11-06 1 10 2 160 37181
2020-11-07 1 10 0 184 35530
2020-11-08 3 8 4 211 30264
2020-11-09 2 18 2 195 32214
2020-11-10 0 9 1 232 37248
2020-11-11 0 3 0 232 39638
2020-11-12 1 7 2 226 28927
2020-11-13 0 7 1 224 37087
2020-11-14 1 1 2 248 41065
2020-11-15 2 15 4 200 36720
2020-11-16 1 3 1 230 32221
2020-11-17 3 11 1 226 34014
2020-11-18 0 3 0 232 44496
2020-11-19 0 2 0 220 38653
2020-11-20 2 18 5 199 30985
2020-11-21 1 7 1 195 24112
2020-11-22 1 1 1 215 31033
2020-11-23 3 8 2 200 43210
2020-11-24 2 7 3 212 31152
2020-11-25 0 4 0 207 96258
2020-11-26 1 6 0 213 93199
2020-11-27 1 4 0 193 41330
2020-11-28 3 5 1 209 31679
2020-11-29 1 6 1 221 28243
2020-11-30 3 7 3 218 33250
oktober 2020 55 331 39 358 1072867
september 2020 74 374 66 391 1097882
augusti 2020 125 697 91 431 1164992
juli 2020 137 782 101 387 1325661
2020-07-01 2 9 0 385 72645
2020-07-02 3 18 0 380 31557
2020-07-03 2 28 0 311 35822
2020-07-04 7 31 5 330 34701
2020-07-05 10 30 7 349 36265
2020-07-06 7 27 2 339 38212
2020-07-07 6 30 7 337 38624
2020-07-08 1 14 4 332 38547
2020-07-09 8 37 7 341 40450
2020-07-10 8 44 3 302 44066
2020-07-11 2 27 0 306 32132
2020-07-12 5 29 3 331 43093
2020-07-13 4 53 4 344 33082
2020-07-14 8 59 10 375 36791
2020-07-15 3 13 2 295 36214
2020-07-16 3 17 0 330 33442
2020-07-17 8 19 5 358 37414
2020-07-18 0 29 2 332 39599
2020-07-19 1 7 5 387 42661
2020-07-20 6 12 4 328 36525
2020-07-21 3 28 3 343 60256
2020-07-22 6 23 2 309 108254
2020-07-23 3 8 1 311 89877
2020-07-24 4 29 2 274 38665
2020-07-25 4 22 2 284 32945
2020-07-26 3 21 2 298 34690
2020-07-27 4 30 0 302 36362
2020-07-28 2 6 1 308 39703
2020-07-29 2 4 8 270 40138
2020-07-30 3 13 5 268 30750
2020-07-31 9 65 5 264 32179
juni 2020 215 993 108 693 1350705
maj 2020 190 929 124 793 1472594
april 2020 120 714 115 571 1241638
2020-04-01 2 18 0 345 31014
2020-04-02 0 4 2 335 31216
2020-04-03 0 3 1 295 30222
2020-04-04 1 8 2 354 32885
2020-04-05 4 19 1 439 37678
2020-04-06 3 20 2 387 33383
2020-04-07 4 14 3 411 35384
2020-04-08 4 27 4 390 33147
2020-04-09 3 16 3 367 33561
2020-04-10 3 21 4 374 36131
2020-04-11 5 31 3 370 38434
2020-04-12 2 19 2 428 37851
2020-04-13 5 30 7 443 41647
2020-04-14 3 15 4 405 38072
2020-04-15 4 18 4 459 41360
2020-04-16 2 29 7 411 41178
2020-04-17 8 38 6 444 42021
2020-04-18 5 35 2 451 42985
2020-04-19 6 30 5 550 46178
2020-04-20 4 30 2 520 46908
2020-04-21 3 34 2 524 44854
2020-04-22 7 35 5 487 47152
2020-04-23 5 25 2 531 60560
2020-04-24 2 13 5 409 45380
2020-04-25 9 34 6 465 49761
2020-04-26 5 27 9 571 51425
2020-04-27 4 31 10 536 51712
2020-04-28 5 32 4 486 46959
2020-04-29 7 35 5 503 48161
2020-04-30 5 23 3 378 44419
mars 2020 55 304 48 378 932084
2020-03-01 2 4 1 281 30623
2020-03-02 2 4 2 265 29784
2020-03-03 0 12 1 235 27724
2020-03-04 1 5 1 237 29423
2020-03-05 2 10 0 224 23537
2020-03-06 1 12 1 221 23779
2020-03-07 1 4 1 228 22317
2020-03-08 2 14 3 237 21416
2020-03-09 3 16 4 248 23776
2020-03-10 2 5 1 239 24384
2020-03-11 1 8 0 362 25432
2020-03-12 0 2 0 358 25233
2020-03-13 1 4 2 345 29451
2020-03-14 0 5 0 261 23853
2020-03-15 2 11 0 378 25104
2020-03-16 2 5 2 362 25086
2020-03-17 1 15 0 365 24967
2020-03-18 3 10 5 366 25910
2020-03-19 2 8 0 306 24062
2020-03-20 3 17 5 291 59747
2020-03-21 0 9 0 311 75791
2020-03-22 2 5 2 330 30566
2020-03-23 1 20 1 303 32159
2020-03-24 1 12 0 333 29304
2020-03-25 4 11 5 361 27309
2020-03-26 4 14 0 315 30961
2020-03-27 1 10 1 326 33381
2020-03-28 0 1 2 368 31553
2020-03-29 4 17 4 368 28751
2020-03-30 5 22 3 366 33349
2020-03-31 2 12 1 353 33352
februari 2020 39 232 31 300 730792
2020-02-01 0 4 0 241 31051
2020-02-02 4 10 3 264 23664
2020-02-03 3 9 2 250 23227
2020-02-04 0 5 0 230 21148
2020-02-05 1 6 1 243 24457
2020-02-06 3 9 0 241 23917
2020-02-07 0 8 0 229 23085
2020-02-08 0 10 1 243 21577
2020-02-09 1 6 0 256 23086
2020-02-10 0 3 1 238 26558
2020-02-11 1 4 0 266 25459
2020-02-12 2 5 2 257 25959
2020-02-13 1 11 2 261 28556
2020-02-14 1 4 0 237 24872
2020-02-15 0 7 1 247 24915
2020-02-16 3 4 1 263 22839
2020-02-17 0 4 1 250 25296
2020-02-18 2 10 1 271 29786
2020-02-19 3 16 3 279 23620
2020-02-20 2 5 1 256 23527
2020-02-21 1 16 0 252 22300
2020-02-22 1 8 1 269 20804
2020-02-23 3 10 1 283 51496
2020-02-24 0 7 1 277 20838
2020-02-25 2 11 0 245 23368
2020-02-26 0 13 2 257 21356
2020-02-27 2 13 3 300 22121
2020-02-28 1 11 1 247 23852
2020-02-29 2 3 2 271 28058
januari 2020 38 236 30 1624 912460
2020-01-01 2 3 2 264 22822
2020-01-02 4 8 2 236 22711
2020-01-03 1 6 0 244 23553
2020-01-04 0 7 0 239 22962
2020-01-05 2 4 1 244 23433
2020-01-06 1 5 2 266 22337
2020-01-07 0 9 0 280 24677
2020-01-08 0 12 1 257 27160
2020-01-09 0 3 2 266 27349
2020-01-10 2 7 0 279 32016
2020-01-11 2 13 3 652 29944
2020-01-12 1 4 0 639 28637
2020-01-13 1 5 1 977 38132
2020-01-14 2 7 2 933 46021
2020-01-15 3 7 2 1624 53504
2020-01-16 0 9 1 1019 25740
2020-01-17 0 3 0 1126 25459
2020-01-18 0 7 1 243 19636
2020-01-19 5 19 2 1606 30102
2020-01-20 3 6 1 959 19627
2020-01-21 1 10 0 256 95795
2020-01-22 1 8 0 238 36526
2020-01-23 1 9 1 230 16233
2020-01-24 0 5 0 227 22968
2020-01-25 0 2 1 226 32872
2020-01-26 1 15 2 241 25887
2020-01-27 0 7 1 244 26830
2020-01-28 1 10 0 237 20849
2020-01-29 1 6 1 239 23508
2020-01-30 0 3 1 231 22104
2020-01-31 3 17 0 229 23066
* 2019 868 4899 660 1251 11200538
december 2019 30 138 28 744 880142
november 2019 24 141 27 1251 1041133
oktober 2019 34 179 32 565 831157
september 2019 52 340 52 315 937024
augusti 2019 96 784 84 1048 1037445
juli 2019 141 778 93 428 1479126
juni 2019 155 776 98 479 1005622
maj 2019 142 793 85 369 925698
april 2019 99 555 67 338 837915
mars 2019 52 227 39 421 821729
februari 2019 26 104 27 237 735448
januari 2019 17 84 28 218 668099
* 2018 928 5771 580 464 12460834
december 2018 32 125 14 207 1122635
november 2018 20 140 23 344 749683
oktober 2018 39 262 31 292 1025556
september 2018 60 350 44 232 768798
2018-09-01 0 4 1 128 22308
2018-09-02 4 16 1 160 20285
2018-09-03 5 22 5 157 23211
2018-09-04 0 15 1 228 23955
2018-09-05 1 11 2 214 22002
2018-09-06 1 6 3 213 20741
2018-09-07 1 16 1 196 20221
2018-09-08 1 4 1 194 23785
2018-09-09 0 5 1 217 24294
2018-09-10 1 6 2 215 47004
2018-09-11 3 12 1 152 41040
2018-09-12 2 9 1 126 20232
2018-09-13 0 18 0 122 20141
2018-09-14 1 14 1 121 20403
2018-09-15 1 5 2 127 20419
2018-09-16 0 2 1 223 20438
2018-09-17 6 22 2 205 23295
2018-09-18 2 10 2 219 19714
2018-09-19 1 22 3 223 18835
2018-09-20 3 17 2 211 19975
2018-09-21 1 11 0 198 20322
2018-09-22 3 8 0 187 19631
2018-09-23 3 15 2 232 20320
2018-09-24 6 14 3 216 18753
2018-09-25 2 8 2 186 17319
2018-09-26 1 13 1 195 19400
2018-09-27 3 10 1 196 21530
2018-09-28 2 8 0 186 28144
2018-09-29 4 16 1 206 66813
2018-09-30 2 11 1 219 64268
augusti 2018 107 655 73 361 1518791
juli 2018 144 880 81 369 1218989
2018-07-01 3 43 1 344 36120
2018-07-02 6 29 1 312 30439
2018-07-03 5 25 4 305 33492
2018-07-04 8 36 3 325 39755
2018-07-05 5 27 3 318 35801
2018-07-06 6 25 2 256 29683
2018-07-07 2 22 2 246 29800
2018-07-08 9 40 3 330 38505
2018-07-09 6 30 3 354 36009
2018-07-10 8 50 6 328 37575
2018-07-11 8 38 2 308 35786
2018-07-12 5 43 1 301 36609
2018-07-13 3 26 2 290 31175
2018-07-14 4 37 1 333 43442
2018-07-15 3 12 3 341 54588
2018-07-16 6 23 1 342 47985
2018-07-17 6 21 0 356 44353
2018-07-18 3 31 1 344 42353
2018-07-19 4 31 4 369 43509
2018-07-20 1 18 2 330 40674
2018-07-21 1 21 0 290 43792
2018-07-22 3 17 2 311 45105
2018-07-23 2 23 6 333 45243
2018-07-24 5 38 3 321 42111
2018-07-25 6 36 5 355 40437
2018-07-26 5 26 3 352 41225
2018-07-27 2 16 1 335 41432
2018-07-28 6 35 7 330 36992
2018-07-29 4 20 3 323 35606
2018-07-30 4 23 2 340 39515
2018-07-31 5 18 4 325 39878
juni 2018 157 1051 75 437 1406796
maj 2018 188 1106 103 464 1151086
april 2018 95 612 48 380 784253
2018-04-01 1 25 3 191 27725
2018-04-02 2 8 2 203 58487
2018-04-03 1 26 1 188 26261
2018-04-04 5 17 1 194 20886
2018-04-05 0 17 3 159 20210
2018-04-06 0 15 2 116 20070
2018-04-07 0 17 1 158 22229
2018-04-08 2 11 1 243 25931
2018-04-09 3 22 2 353 29288
2018-04-10 2 30 1 313 27768
2018-04-11 1 10 1 233 35683
2018-04-12 4 18 1 194 29740
2018-04-13 1 22 3 148 25772
2018-04-14 3 7 2 140 32147
2018-04-15 7 17 5 154 21671
2018-04-16 5 25 1 143 23373
2018-04-17 1 24 1 124 17322
2018-04-18 4 18 2 142 19217
2018-04-19 2 28 2 148 21427
2018-04-20 3 20 0 161 19255
2018-04-21 7 21 2 247 24257
2018-04-22 6 27 2 285 26680
2018-04-23 12 29 2 257 27049
2018-04-24 6 37 2 221 24007
2018-04-25 3 14 1 206 22944
2018-04-26 3 24 1 211 25949
2018-04-27 3 20 1 193 21266
2018-04-28 4 22 0 245 35768
2018-04-29 3 26 1 380 28407
2018-04-30 1 15 1 254 23464
mars 2018 37 238 31 290 618661
februari 2018 21 175 22 88 368163
2018-02-01 0 5 0 62 21486
2018-02-02 3 17 0 66 16024
2018-02-03 1 14 0 68 7534
2018-02-04 1 7 4 72 10094
2018-02-05 0 8 0 74 7947
2018-02-06 3 11 1 68 8362
2018-02-07 2 23 1 69 7437
2018-02-08 0 10 1 74 10952
2018-02-09 0 6 0 64 9207
2018-02-10 0 6 0 68 10007
2018-02-11 1 6 1 73 9420
2018-02-12 1 9 1 71 28388
2018-02-13 0 4 2 62 20120
2018-02-14 0 0 0 58 10749
2018-02-15 1 4 0 66 9628
2018-02-16 0 1 0 62 7410
2018-02-17 0 4 0 78 12033
2018-02-18 1 5 0 88 12794
2018-02-19 0 1 0 71 9288
2018-02-20 0 4 0 73 13930
2018-02-21 1 2 3 74 22798
2018-02-22 1 6 1 69 21074
2018-02-23 0 2 1 67 21835
2018-02-24 2 5 2 60 12614
2018-02-25 0 1 2 73 11124
2018-02-26 2 2 1 75 14199
2018-02-27 1 6 0 74 10972
2018-02-28 0 6 1 62 10737
januari 2018 28 177 35 257 1727423
* 2017 1035 7844 676 404 16090708
december 2017 48 183 23 191 1851708
november 2017 40 265 26 199 1788837
oktober 2017 77 470 37 269 1686854
2017-10-01 23 39 1 189 63397
2017-10-02 1 10 3 187 50961
2017-10-03 4 6 3 198 62005
2017-10-04 3 9 2 165 50237
2017-10-05 1 17 0 99 43304
2017-10-06 1 14 1 163 55693
2017-10-07 0 5 0 155 56198
2017-10-08 3 9 3 177 42180
2017-10-09 3 27 1 157 44569
2017-10-10 3 29 1 167 36778
2017-10-11 1 25 0 158 42750
2017-10-12 0 14 2 168 75144
2017-10-13 2 17 1 156 51616
2017-10-14 2 8 2 165 43988
2017-10-15 0 7 0 171 58868
2017-10-16 1 6 2 163 63580
2017-10-17 1 3 1 181 46389
2017-10-18 3 24 2 174 45004
2017-10-19 4 24 1 169 40158
2017-10-20 3 26 3 170 33135
2017-10-21 1 11 1 169 42252
2017-10-22 4 18 2 268 69565
2017-10-23 1 14 0 269 73856
2017-10-24 1 12 1 197 54539
2017-10-25 0 10 0 189 73025
2017-10-26 3 20 1 190 66139
2017-10-27 1 10 0 172 89935
2017-10-28 1 7 2 166 70311
2017-10-29 2 22 0 192 50795
2017-10-30 1 23 0 198 45885
2017-10-31 3 4 1 156 44598
september 2017 61 545 48 229 1565137
augusti 2017 105 819 82 267 1781938
juli 2017 115 1021 91 337 1904807
juni 2017 183 1374 104 349 1738100
maj 2017 190 1379 103 404 1307082
2017-05-01 6 42 4 284 32762
2017-05-02 4 30 2 233 27106
2017-05-03 3 37 2 274 23724
2017-05-04 1 19 4 268 31939
2017-05-05 2 15 2 238 31895
2017-05-06 5 30 2 237 32432
2017-05-07 7 39 3 273 34186
2017-05-08 8 49 5 289 28431
2017-05-09 7 43 1 288 66763
2017-05-10 2 43 2 279 42864
2017-05-11 2 40 1 229 27080
2017-05-12 3 17 3 198 22034
2017-05-13 5 26 0 215 27251
2017-05-14 7 40 4 288 28841
2017-05-15 5 40 3 256 27804
2017-05-16 5 37 6 244 34164
2017-05-17 7 62 4 202 28383
2017-05-18 12 56 2 276 40961
2017-05-19 6 57 5 262 39588
2017-05-20 4 45 3 285 53049
2017-05-21 9 39 5 404 52478
2017-05-22 10 51 6 282 55542
2017-05-23 4 54 3 323 54675
2017-05-24 4 72 6 283 46874
2017-05-25 7 46 4 330 43903
2017-05-26 12 89 2 283 63373
2017-05-27 7 49 5 335 77768
2017-05-28 6 36 5 372 72222
2017-05-29 15 79 4 330 59579
2017-05-30 5 44 2 284 53973
2017-05-31 10 53 3 291 45438
april 2017 82 706 51 244 672015
mars 2017 66 518 44 232 713549
februari 2017 28 255 37 181 532967
2017-02-01 1 7 3 93 11017
2017-02-02 0 2 1 80 13203
2017-02-03 0 2 1 109 16629
2017-02-04 1 4 0 148 20277
2017-02-05 1 2 3 162 18864
2017-02-06 1 16 2 145 17710
2017-02-07 1 10 1 150 18023
2017-02-08 0 1 2 121 15341
2017-02-09 1 2 0 121 43207
2017-02-10 3 20 1 134 12163
2017-02-11 2 25 2 160 32742
2017-02-12 2 9 1 165 20623
2017-02-13 0 2 0 164 19049
2017-02-14 2 8 2 151 23428
2017-02-15 4 8 1 137 18398
2017-02-16 0 5 0 141 15590
2017-02-17 1 15 2 124 14871
2017-02-18 2 7 3 141 18720
2017-02-19 0 12 2 145 21206
2017-02-20 0 10 2 132 16517
2017-02-21 0 12 0 146 16842
2017-02-22 0 2 1 143 17346
2017-02-23 1 15 0 149 17636
2017-02-24 2 27 2 139 20236
2017-02-25 1 11 1 148 16673
2017-02-26 0 5 1 181 18588
2017-02-27 2 6 3 163 17401
2017-02-28 0 10 0 179 20667
januari 2017 40 309 30 172 547714
2017-01-01 0 1 1 127 17739
2017-01-02 2 5 4 83 22400
2017-01-03 1 9 0 93 23023
2017-01-04 2 23 0 126 26258
2017-01-05 1 7 0 119 22598
2017-01-06 2 10 0 134 19604
2017-01-07 2 6 1 122 20475
2017-01-08 1 25 0 134 27617
2017-01-09 1 7 0 121 17657
2017-01-10 0 5 3 124 17474
2017-01-11 0 2 1 103 5828
2017-01-12 1 13 0 114 7667
2017-01-13 1 11 0 101 7090
2017-01-14 2 4 0 123 8040
2017-01-15 1 2 3 138 10953
2017-01-16 1 5 0 140 14335
2017-01-17 2 9 2 120 16481
2017-01-18 2 6 1 135 19644
2017-01-19 1 12 0 110 18394
2017-01-20 0 11 1 102 17250
2017-01-21 1 5 1 117 27355
2017-01-22 2 6 1 140 21701
2017-01-23 2 20 0 142 21564
2017-01-24 4 26 1 141 18744
2017-01-25 0 22 1 140 18873
2017-01-26 2 19 2 102 15789
2017-01-27 1 9 1 97 14641
2017-01-28 2 3 1 73 13136
2017-01-29 1 6 3 172 17542
2017-01-30 1 13 1 143 18992
2017-01-31 1 7 1 120 18850
* 2016 988 8470 670 338 10827986
december 2016 37 216 28 140 651553
2016-12-01 3 10 0 115 18997
2016-12-02 4 11 3 102 18564
2016-12-03 7 8 1 114 18700
2016-12-04 2 6 1 116 24914
2016-12-05 0 26 1 137 28557
2016-12-06 0 9 0 128 25536
2016-12-07 0 8 1 110 21278
2016-12-08 2 8 1 72 18009
2016-12-09 0 0 0 58 15362
2016-12-10 0 8 1 134 19374
2016-12-11 2 9 2 134 21587
2016-12-12 1 9 1 135 18383
2016-12-13 2 9 2 126 18391
2016-12-14 0 3 1 140 18920
2016-12-15 2 5 0 140 26294
2016-12-16 1 4 2 120 23073
2016-12-17 0 17 1 77 15631
2016-12-18 0 6 2 116 17765
2016-12-19 1 6 0 132 29305
2016-12-20 1 2 2 117 19451
2016-12-21 1 5 0 110 17005
2016-12-22 0 1 1 100 17914
2016-12-23 0 1 1 98 17267
2016-12-24 1 5 0 104 26042
2016-12-25 1 8 0 121 25885
2016-12-26 0 2 0 105 20564
2016-12-27 1 7 1 114 20147
2016-12-28 1 5 1 128 21102
2016-12-29 1 8 0 135 24828
2016-12-30 2 5 2 120 24110
2016-12-31 1 5 0 125 18598
november 2016 37 357 32 149 886666
2016-11-01 1 9 2 117 56952
2016-11-02 0 7 1 120 79207
2016-11-03 2 8 1 118 52803
2016-11-04 1 7 1 118 40783
2016-11-05 0 6 0 135 23732
2016-11-06 2 17 1 149 24049
2016-11-07 3 37 5 134 23469
2016-11-08 2 29 1 148 21551
2016-11-09 1 11 1 90 18838
2016-11-10 1 10 0 104 24490
2016-11-11 0 12 0 112 20231
2016-11-12 0 6 1 123 19773
2016-11-13 2 4 0 128 19705
2016-11-14 0 5 1 114 20701
2016-11-15 0 4 2 130 25062
2016-11-16 0 5 0 133 37495
2016-11-17 1 6 1 117 32238
2016-11-18 0 5 2 122 21923
2016-11-19 2 9 0 127 30453
2016-11-20 2 34 3 138 30367
2016-11-21 3 16 2 138 29637
2016-11-22 1 11 1 82 19902
2016-11-23 1 9 1 134 32064
2016-11-24 1 14 0 135 28618
2016-11-25 0 5 0 116 24132
2016-11-26 0 3 1 123 35239
2016-11-27 2 11 1 130 25842
2016-11-28 3 22 2 120 22958
2016-11-29 5 23 1 123 23090
2016-11-30 1 12 0 105 21362
oktober 2016 42 281 35 185 844980
2016-10-01 1 6 1 153 22229
2016-10-02 0 3 0 162 22968
2016-10-03 2 9 0 150 27388
2016-10-04 0 7 0 170 27374
2016-10-05 2 6 1 141 21095
2016-10-06 1 7 0 160 21869
2016-10-07 2 15 1 137 20110
2016-10-08 2 19 1 185 25570
2016-10-09 1 15 3 178 27970
2016-10-10 0 9 3 154 36492
2016-10-11 4 10 1 165 39694
2016-10-12 3 22 3 154 28822
2016-10-13 0 18 1 162 28085
2016-10-14 2 14 1 133 28558
2016-10-15 2 12 3 122 37381
2016-10-16 4 12 2 152 24820
2016-10-17 2 17 2 149 23807
2016-10-18 2 9 2 167 23435
2016-10-19 1 8 2 148 30846
2016-10-20 2 7 2 136 44951
2016-10-21 1 3 0 126 25804
2016-10-22 0 4 0 118 23836
2016-10-23 0 2 0 106 23368
2016-10-24 3 11 2 121 20341
2016-10-25 1 12 1 171 33718
2016-10-26 0 2 0 144 34957
2016-10-27 2 9 0 161 26135
2016-10-28 1 3 0 125 23163
2016-10-29 0 1 1 138 24137
2016-10-30 1 7 1 168 25084
2016-10-31 0 2 1 142 20973
september 2016 61 559 48 185 902888
augusti 2016 123 1120 89 238 940798
juli 2016 111 1060 85 284 1009954
juni 2016 164 1548 96 338 1057507
maj 2016 182 1345 101 336 1045777
april 2016 91 752 64 304 905645
2016-04-01 1 20 1 137 28981
2016-04-02 5 18 0 139 24745
2016-04-03 2 7 5 184 43982
2016-04-04 2 20 1 176 24826
2016-04-05 3 18 3 173 25722
2016-04-06 4 28 2 164 29960
2016-04-07 2 37 1 122 28929
2016-04-08 2 21 0 155 30852
2016-04-09 5 26 5 167 35211
2016-04-10 1 16 1 203 33563
2016-04-11 6 37 3 190 28237
2016-04-12 7 42 4 189 26390
2016-04-13 4 39 2 175 27898
2016-04-14 4 31 2 177 25756
2016-04-15 0 27 1 139 23173
2016-04-16 2 20 4 140 25457
2016-04-17 2 30 0 184 29498
2016-04-18 1 16 3 173 29141
2016-04-19 7 29 5 157 37313
2016-04-20 6 24 2 161 30430
2016-04-21 1 21 0 166 21258
2016-04-22 4 36 3 130 22653
2016-04-23 0 14 1 150 26680
2016-04-24 3 20 4 187 32633
2016-04-25 4 25 2 187 31256
2016-04-26 3 23 1 189 29750
2016-04-27 5 30 4 304 27396
2016-04-28 3 40 3 201 38266
2016-04-29 1 16 0 130 45879
2016-04-30 1 21 1 114 39810
mars 2016 53 560 37 194 828116
februari 2016 45 309 26 156 821105
januari 2016 42 363 29 116 932997
2016-01-01 2 20 1 85 25113
2016-01-02 3 27 0 94 31161
2016-01-03 1 31 1 102 31850
2016-01-04 0 11 2 82 32508
2016-01-05 0 4 2 67 36376
2016-01-06 3 10 1 76 24876
2016-01-07 5 20 3 79 36537
2016-01-08 1 20 2 84 39190
2016-01-09 2 12 0 76 29591
2016-01-10 3 16 1 115 39612
2016-01-11 1 13 1 106 42843
2016-01-12 2 6 1 97 37441
