Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan

Allt om pool, Poolforum! - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
12012
Totalt antal inlägg:
126959
Totalt antal ämnen:
16656
Totalt antal kategorier:
5
Användare online:
339
Flest online:
1624 - januari 15, 2020, 19:52:25:25
Online idag:
355
Totalt antal sidvisningar:
168315840
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
1.73
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
17.92
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
2.39
Totalt antal tavlor:
29
Nyaste medlemmen:
glaboo
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
137.32
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
5.9:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
22921.94

10 största författarna

Rickard
5541
MathiasS
4524
Erica
4318
TommyC
3437
Fia
3112
Erik N
2974
nyburjare
1875
Bidda
1351
Carlos de sol
1083
awasen
987

10 största tavlorna

De medlemmar som startat flest ämnen

De medlemmar som varit online längst tid

TommyC
97d 8tim 26min
Fia
58d 6tim 56min
Rickard
54d 22tim 25min
gadden
43d 15tim 7min
Erica
28d 5tim 4min
Erik N
27d 22tim 49min
MathiasS
26d 6tim 47min
Poolersw
24d 1tim 14min
Carlos de sol
23d 13tim 9min
Oneill
17d 22tim 8min

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 20 99 19 355 8640997
mars 2024 12 47 9 355 3281100
februari 2024 3 30 6 189 2981726
januari 2024 5 22 4 269 2378171
* 2023 368 1736 304 1245 17013785
december 2023 17 35 8 152 1950744
november 2023 8 38 10 252 1791148
oktober 2023 17 75 19 561 947317
september 2023 17 90 12 287 1303751
augusti 2023 45 193 33 355 1054297
juli 2023 47 211 45 287 1564014
juni 2023 73 336 54 458 1731857
maj 2023 66 328 59 443 1658523
april 2023 35 162 33 297 1590523
mars 2023 18 110 8 262 1460793
februari 2023 13 87 14 232 765309
januari 2023 12 71 9 1245 1195509
* 2022 517 2934 402 510 13976366
december 2022 13 65 11 247 1272805
november 2022 11 53 11 235 931212
oktober 2022 19 147 15 269 1258623
september 2022 31 249 26 265 1053806
augusti 2022 61 380 43 314 1188259
juli 2022 75 413 53 441 1369094
juni 2022 84 536 66 510 1474932
maj 2022 82 429 68 393 1317212
april 2022 54 220 39 299 1145019
mars 2022 28 131 19 219 1091094
februari 2022 21 99 20 199 852771
januari 2022 38 212 31 198 1021539
* 2021 883 5099 639 661 13070007
december 2021 14 102 13 206 1101469
november 2021 26 146 30 229 1004693
oktober 2021 44 303 38 454 1039778
september 2021 38 283 36 238 991644
augusti 2021 79 578 68 312 1072598
juli 2021 100 732 74 497 1257007
juni 2021 148 912 96 661 1311736
maj 2021 175 738 91 578 1574498
april 2021 113 531 64 412 1018874
mars 2021 67 301 62 313 1154468
februari 2021 31 187 32 267 623503
januari 2021 48 286 35 245 919739
* 2020 1132 6129 828 1624 13423883
december 2020 39 261 29 282 967978
november 2020 45 276 46 345 1154230
oktober 2020 55 331 39 358 1072867
september 2020 74 374 66 391 1097882
augusti 2020 125 697 91 431 1164992
juli 2020 137 782 101 387 1325661
juni 2020 215 993 108 693 1350705
maj 2020 190 929 124 793 1472594
april 2020 120 714 115 571 1241638
mars 2020 55 304 48 378 932084
februari 2020 39 232 31 300 730792
januari 2020 38 236 30 1624 912460
* 2019 868 4899 660 1251 11200538
december 2019 30 138 28 744 880142
november 2019 24 141 27 1251 1041133
oktober 2019 34 179 32 565 831157
september 2019 52 340 52 315 937024
augusti 2019 96 784 84 1048 1037445
juli 2019 141 778 93 428 1479126
juni 2019 155 776 98 479 1005622
maj 2019 142 793 85 369 925698
april 2019 99 555 67 338 837915
mars 2019 52 227 39 421 821729
februari 2019 26 104 27 237 735448
januari 2019 17 84 28 218 668099
* 2018 928 5771 580 464 12460834
december 2018 32 125 14 207 1122635
november 2018 20 140 23 344 749683
oktober 2018 39 262 31 292 1025556
september 2018 60 350 44 232 768798
augusti 2018 107 655 73 361 1518791
juli 2018 144 880 81 369 1218989
juni 2018 157 1051 75 437 1406796
maj 2018 188 1106 103 464 1151086
april 2018 95 612 48 380 784253
mars 2018 37 238 31 290 618661
februari 2018 21 175 22 88 368163
januari 2018 28 177 35 257 1727423
* 2017 1035 7844 676 404 16090708
december 2017 48 183 23 191 1851708
november 2017 40 265 26 199 1788837
oktober 2017 77 470 37 269 1686854
september 2017 61 545 48 229 1565137
augusti 2017 105 819 82 267 1781938
juli 2017 115 1021 91 337 1904807
juni 2017 183 1374 104 349 1738100
maj 2017 190 1379 103 404 1307082
april 2017 82 706 51 244 672015
mars 2017 66 518 44 232 713549
februari 2017 28 255 37 181 532967
januari 2017 40 309 30 172 547714
* 2016 988 8470 670 338 10827986
december 2016 37 216 28 140 651553
november 2016 37 357 32 149 886666
oktober 2016 42 281 35 185 844980
september 2016 61 559 48 185 902888
augusti 2016 123 1120 89 238 940798
juli 2016 111 1060 85 284 1009954
juni 2016 164 1548 96 338 1057507
maj 2016 182 1345 101 336 1045777
april 2016 91 752 64 304 905645
mars 2016 53 560 37 194 828116
februari 2016 45 309 26 156 821105
januari 2016 42 363 29 116 932997
* 2015 1160 9256 688 285 13514103
december 2015 36 349 23 98 1051106
november 2015 49 308 28 230 1024303
oktober 2015 54 383 31 140 1171013
september 2015 61 472 53 141 1423752
augusti 2015 133 1026 83 204 1612713
juli 2015 176 1393 80 285 1432894
juni 2015 198 1613 105 257 1370537
maj 2015 188 1536 109 248 1389445
april 2015 117 978 63 188 865770
mars 2015 67 581 45 158 934697
februari 2015 41 360 32 133 568955
januari 2015 40 257 36 105 668918
* 2014 1068 8014 701 330 8120759
december 2014 33 225 21 106 533509
november 2014 42 352 24 124 588462
oktober 2014 64 544 26 155 617095
september 2014 65 404 47 181 909506
augusti 2014 146 1045 104 239 944927
juli 2014 148 1096 112 280 1236249
juni 2014 151 1062 112 330 895803
maj 2014 159 1205 94 294 633894
april 2014 127 1096 70 248 618034
mars 2014 79 509 47 142 492115
februari 2014 25 238 19 104 282624
januari 2014 29 238 25 87 368541
* 2013 901 7900 534 257 7976322
december 2013 21 103 21 74 489465
november 2013 19 189 19 91 1038212
oktober 2013 47 392 27 106 707517
september 2013 79 623 36 122 654704
augusti 2013 112 1069 73 180 764768
juli 2013 149 1207 90 188 836917
juni 2013 156 1332 92 257 843433
maj 2013 146 1432 87 226 868169
april 2013 85 729 33 168 657632
mars 2013 29 252 23 135 407336
februari 2013 27 322 15 101 319434
januari 2013 31 250 18 95 388735
* 2012 1036 9024 629 257 5616039
december 2012 23 235 18 81 483969
november 2012 36 366 25 115 484786
oktober 2012 62 508 39 131 551011
september 2012 56 663 24 112 407253
augusti 2012 100 870 72 144 522376
juli 2012 126 1215 86 186 599602
juni 2012 165 1515 81 189 546473
maj 2012 208 1875 98 243 537093
april 2012 93 711 65 133 382418
mars 2012 74 510 37 257 394280
februari 2012 34 216 29 121 314271
januari 2012 59 340 55 123 392507
* 2011 1036 7669 852 347 4850679
december 2011 29 231 14 65 448357
november 2011 31 309 19 70 340761
oktober 2011 37 318 34 79 367621
2011-10-01 4 21 1 47 9276
2011-10-02 0 18 1 63 9135
2011-10-03 1 9 0 61 7552
2011-10-04 1 11 0 79 10778
2011-10-05 2 5 2 50 12174
2011-10-06 1 17 2 48 16979
2011-10-07 0 4 0 53 11563
2011-10-08 4 17 2 47 16466
2011-10-09 0 5 2 59 13002
2011-10-10 4 19 1 56 12668
2011-10-11 0 12 3 55 12211
2011-10-12 1 14 0 55 13138
2011-10-13 2 8 3 52 9436
2011-10-14 0 5 1 44 8777
2011-10-15 1 4 0 46 12735
2011-10-16 0 10 1 63 13824
2011-10-17 1 11 1 62 12732
2011-10-18 0 3 0 66 11808
2011-10-19 0 6 0 47 11629
2011-10-20 1 11 0 52 11407
2011-10-21 2 4 1 45 10932
2011-10-22 2 10 0 47 11645
2011-10-23 3 10 3 64 11463
2011-10-24 2 12 0 70 12028
2011-10-25 0 8 2 60 10982
2011-10-26 0 8 2 59 12274
2011-10-27 0 5 0 50 13696
2011-10-28 1 16 1 47 13491
2011-10-29 0 16 1 47 13056
2011-10-30 3 14 2 66 12521
2011-10-31 1 5 2 58 8243
september 2011 66 464 62 108 427807
augusti 2011 129 1053 105 140 516735
juli 2011 166 1236 139 164 525225
juni 2011 203 1441 154 224 558536
maj 2011 151 1038 131 347 553572
april 2011 126 844 80 181 395414
mars 2011 39 275 46 100 267548
februari 2011 32 221 32 172 219855
januari 2011 27 239 36 152 229248
* 2010 1071 8301 938 176 3764558
december 2010 17 111 25 64 209496
november 2010 20 185 30 89 220232
oktober 2010 48 352 49 82 256067
september 2010 63 460 49 88 328108
augusti 2010 131 1121 120 107 391391
juli 2010 207 1658 179 172 466190
juni 2010 174 1388 134 176 427447
maj 2010 171 1335 137 150 424318
april 2010 117 832 96 97 278229
mars 2010 61 415 56 65 282017
februari 2010 33 256 31 50 219375
januari 2010 29 188 32 73 261688
* 2009 1387 10641 999 152 2744765
december 2009 33 251 21 60 149572
november 2009 26 238 33 66 122060
oktober 2009 59 376 44 93 164879
september 2009 83 639 63 87 218512
augusti 2009 181 1294 133 114 291480
juli 2009 163 1684 143 115 330796
juni 2009 255 1882 168 152 367279
maj 2009 236 1825 144 152 399111
april 2009 209 1283 93 101 264996
mars 2009 61 505 62 60 166113
februari 2009 37 244 45 50 118696
januari 2009 44 420 50 59 151271
* 2008 1132 9465 898 118 2394050
december 2008 24 143 15 37 128629
november 2008 17 173 50 43 142571
oktober 2008 33 424 42 45 161615
september 2008 54 590 57 73 186495
augusti 2008 128 1541 76 71 342983
juli 2008 166 1578 127 86 305370
juni 2008 240 1730 167 118 337667
maj 2008 246 1664 154 109 288689
april 2008 108 710 80 73 183310
mars 2008 47 451 51 103 119624
februari 2008 36 255 40 38 109684
januari 2008 33 206 39 28 87413
* 2007 1093 9321 803 273 1606836
december 2007 28 154 21 23 80362
november 2007 24 193 14 28 71418
oktober 2007 46 302 43 34 86987
september 2007 49 393 35 47 100665
augusti 2007 133 1154 96 61 187287
juli 2007 160 1500 104 131 203386
juni 2007 188 1715 145 273 235838
maj 2007 183 1548 107 72 210710
april 2007 131 986 78 67 155972
mars 2007 69 570 60 45 105061
februari 2007 36 397 40 42 79731
januari 2007 46 409 60 31 89419
* 2006 715 7378 666 36 1022233
december 2006 29 223 27 30 71143
november 2006 26 290 43 20 87488
oktober 2006 35 411 37 23 91401
september 2006 56 625 58 24 96161
augusti 2006 150 1903 123 32 180665
juli 2006 133 1180 115 26 159228
juni 2006 98 760 93 24 118475
maj 2006 85 796 73 21 83020
april 2006 39 489 43 15 51980
mars 2006 25 251 30 12 35161
februari 2006 9 209 9 36 26038
januari 2006 30 241 15 12 21473
* 2005 212 1532 170 35 392
december 2005 9 60 9 7 392
november 2005 7 52 7 7 0
oktober 2005 17 109 4 9 0
september 2005 19 175 16 10 0
augusti 2005 36 299 20 11 0
juli 2005 45 268 34 13 0
juni 2005 27 200 22 17 0
maj 2005 25 168 22 34 0
april 2005 16 105 13 35 0
mars 2005 5 45 7 14 0
februari 2005 4 26 11 19 0
januari 2005 2 25 5 23 0
* 2004 34 141 48 9 0
december 2004 2 14 4 5 0
november 2004 2 9 8 4 0
oktober 2004 2 5 4 5 0
september 2004 4 9 2 9 0
augusti 2004 2 11 4 5 0
juli 2004 5 28 2 5 0
juni 2004 3 19 7 8 0
maj 2004 3 22 6 6 0
april 2004 1 4 0 4 0
mars 2004 6 12 7 6 0
februari 2004 4 8 4 3 0
Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Besök vår hemsida för mer information
Pooler, spa bad!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan